Расписание чартеров на Пхукет из Хабаровска — до апреля 2025 г.

05.08.2024

✈️🌴 Публикуем полное расписание чартеров на Пхукет из Хабаровска — до апреля 2025 г., чтобы вы могли заранее спланировать свой отпуск и успеть забронировать любимый отель:

АВГУСТ:
• 12.08 — 13 ночей, от 190 100 р.
• 26.08 — 17 ночей, от 150 600 р.

СЕНТЯБРЬ, 11 ночей:
• 13.09 — от 139 200 р.
• 25.09 — от 141 700 р.

ОКТЯБРЬ, 11 ночей:
• 07.10 — от 167 400 р.
• 19.10 — от 194 500 р. ☀️🌴

ВЫСОКИЙ СЕЗОН ⬇️

НОЯБРЬ, 11 ночей:
• 01.11 — от 179 300 р.
• 09.11 — от 177 500 р.
• 13.11 — от 163 400 р.
• 15.11 — от 180 800 р.
• 21.11 — от 168 600 р.
• 25.11 — от 163 400 р.
• 27.11 — от 170 700 р.

ДЕКАБРЬ, 11 ночей:
• 03.12 — от 177 500 р.
• 07.12 — от 163 400 р.
• 09.12 — от 166 500 р.
• 15.12 — от 161 800 р.
• 19.12 — от 179 900 р.
• 21.12 — от 161 200 р.
• 27.12 — от 274 200 р. 🎄
• 31.12 — от 260 900 р. 🎄

ЯНВАРЬ, 11 ночей:
• 02.01 — от 232 800 р. 🎄
• 08.01 — от 192 400 р.
• 12.01 — от 197 900 р.
• 14.01 — от 186 700 р.
• 20.01 — от 183 600 р.
• 24.01 — от 197 900 р.
• 26.01 — от 181 400 р.

ФЕВРАЛЬ, 11 ночей:
• 01.02 — от 176 800 р.
• 05.02 — от 203 900 р.
• 07.02 — от 190 000 р.
• 13.02 — от 212 300 р.
• 17.02 — от 203 900 р.
• 19.02 — от 201 000 р.
• 25.02 — от 200 900 р.

МАРТ, 11 ночей:
• 01.03 — от 205 600 р.
• 03.03 — от 200 800 р.
• 09.03 — от 203 200 р.
• 13.03 — от 209 400 р.
• 15.03 — от 205 300 р.
• 21.03 — от 207 500 р.
• 25.03 — от 206 100 р.
• 27.03 — от 207 800 р.

АПРЕЛЬ, 11 ночей:
• 02.04 — от 201 000 р.
• 08.04 — от 203 200 р.
• 06.04 — от 190 400 р.
• 14.04 — от 201 000 р.
• 18.04 — от 205 000 р.
• 20.04 — от 198 800 р.
• 30.04 — от 246 600 р.

‼️ Все цены даны для примера и актуальны на момент публикации.

‼️ Стоимость на двоих взрослых, в самый бюджетный отель. Включены завтраки, трансфер, авиаперелет, страховка. Топливный сбор оплачивается дополнительно.

Ваш Жёлтый чемодан (ссылка на наш Телеграм-канал)